Filtre Fiyat Listesi

elektrostatik Filtre DE-ECO

Model @%89
Verimlilikte
Hava Debisi
Boyutlar
L x H x W
Güç
(230V)
Fiyat
Despelm³/hmmWattDolar
ECO-DE 305.000538 x 825 x 815 772040 $
ECO-DE 6010.000538 x 1500 x 8151542980 $
ECO-DE 8012.500538 x 1605 x 8151823450 $
ECO-DE 10015.000538 x 2180 x 8152314390 $

ELEKTROSTATİK FİLTRE DE-MED

Model @%93
Verimlilikte
Hava Debisi
Boyutlar
L x H x W
Güç
(230V)
Fiyat
Despelm³/hmmWattDolar
MED-DE 304.000538 x 825 x 815 772040 $
MED-DE 608.000538 x 1500 x 8151542980 $
MED-DE 8010.000538 x 1605 x 8151823450 $
MED-DE 10012.000538 x 2180 x 8152314390 $

ELEKTROSTATİK FİLTRE DE-PRO

Model @%96
Verimlilikte
Hava Debisi
Boyutlar
L x H x W
Güç
(230V)
Fiyat
Despelm³/hmmWattDolar
PRO-DE 303.300538 x 825 x 815 772040 $
PRO-DE 606.600538 x 1500 x 8151542980 $
PRO-DE 808.300538 x 1605 x 8151823450 $
PRO-DE 10010.000538 x 2180 x 8152314390 $

UVC OZONE FİLTRE DOZ

Model Hava DebisiÜnite İçi BasınçGüç (230V) Fiyat
Despelm³/hPaWattDolar
DOZ-30-43.000101641630 $
DOZ-60-86.000163282550 $
DOZ-80-108.000204403340 $
DOZ-100-1210.000285503980 $

HAVA YIKAMA ÜNİTESİ DWP

Model Hava DebisiÜnite İçi BasınçPompa GüçFiyat
Despel m³/hPakWDolar
DWP-505.0001801,1 (230V) 0 $
DWP-10010.0002101,5 (230V) 0 $
DWP-15015.0002502,2 (230V) 0 $
DWP-22522.5002203 (380V) 0 $
DWP-30030.0002605,5 (380V) 0 $

error: Content is protected !!